DBØKL: 70-cm repeater - 439.3875 (- 7.6) MHz
To Do |
|||||
Betriebsart und Sendeart | |||||
------------------------- | |||||
http://home.alphalink.com.au/~parkerp/vk3ye.htm | |||||
http://www.qsl.net/g3pto/index.html | |||||
Funkamateur oder/und Amateurfunker | |||||
- in der frühen Jugend war es die Frage "Beatels oder Stones" |
|||||
- Funkamateur oder/und Amateurfunker |
|||||
- Amateur (Ham) Radio, Radio Amateur, Radio und Radio sind nicht immer gleich gemeint |
|||||
CB-Funk |
|||||
cb-funk.de by Alan Electronics | |||||
--------------------------------- | |||||
On-Line QSL Request Service (OQRS) | |||||
Log of the World (LOTW) | |||||
Tubes | |||||
http://www.roehrentechnik.de/ | |||||
Hilfe | |||||
Deutsche Hilfen by DM3ML, sk | |||||
Remote controlled equipment | |||||
RF Study | |||||
http://www.ece.ucsb.edu/Faculty/rodwell/research_group/highfreq.html | Teaching | ||||
http://www.mwpersons.com/articles/index.html |
|||||
RFSim99 на русском | |||||
http://elektronikbasteln.pl7.de/rfsim99-filter-berechnung.html | |||||
QsoNet | PAYTV--- PayHamRadio ??? | ||||
Mobilfunk | |||||
An- und Einbauabnahmen nach § 19 StVZO* (Änderungsabnahmen /
„Eintragungen“) |
Kfz-Sachverständigenbüro Rauchhaus & Grasse GbR | ||||
IRB Internet Remote Base |
|||||
---> EchoLink | EchoLink | ||||
W4MQ
Internet Remote Base |
INTERNET REMOTING TOOL KIT |
|
|||
HB9AZT http://www.radiohill.ch | |||||
Webradio HB9Z | |||||
http://www.w7dxx.com/ | |||||
Remote-Controlled HF Operation over the Internet | |||||
http://www.w7dxx.com/ | |||||
Internet Ham Radio ARRL | |||||
Virtual Ham Radio | |||||
HamSphere HamSphere ® is a Registered Trademark of RingJoeBing Holdings Ltd, Cyprus | HamSphere wikipedia | ||||
LoRaWAN Long Range Wide Area Network |
|||||
-
https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Wide_Area_Network |
|||||
- ISM-Frequenzen um 868 MHz | |||||
-
DARC HamGroup LoRaWAN |
- kein Amateurfunk-Dienst | ||||
RFI, TVI |
|||||
Radio and TV Interference, EMI | |||||
EMI Electro Magnetic Interference | |||||
RFI Radio Interference | |||||
TVI TV Interference, | |||||
Störquelle | |||||
- leitungsgebunde Störquellen | |||||
- abgestrahlte Störung | |||||
- HF-Energie, Frequenz, Signalform, Energie | |||||
- Störfeldstärken | |||||
- wer, was, wie, wo strahlt | |||||
- Koppelmechanismus | |||||
Würth Elektronik EMC & Inductive Solutions Fachberichte zur EMV in der Praxis | |||||
- Hinweise für
Schaltregler by WÜRTH ELEKTRONIK - Ruhiger Schaltregler für Audioverstärker |
|||||
-
Messungen an DC-DC-Schaltreglern - Netzfilter – Die letzte Hürde im Schaltnetzteil |
Netzfilter Reichelt | ||||
Schaltnetzteile Dimensionierung von Schaltnetzteilen Funkentstörung by Prof. Dr.-Ing. Heinz Schmidt-Walter | |||||
Breitbandstörer Schaltnetzteil Dr. Jochen Jirmann, DB1NV by Prof. Dr. Jochen Jirmann, DB1NV Publikationsliste | |||||
Entstörung eines Schaltnetzteiles
by Wolfgang, DG0SA, sk - Ferrite zur Entstörung - Sende–und Empfangstörungen beseitigen |
|||||
EMV-Spion nach DJ3VY und DB1NV, Komplettbausatz - Der EMV-Spion, Gedanken zu einem Nahortungsgerät für Störemissionen |
|||||
HF-Störungen suchen, finden und beseitigen by Helmut Stadelmeyer ---> CQ DL 5/2014 | |||||
2,4-GHz-WLAN-Internetzugang stört den Funkempfang by OE5KBO | |||||
RFI and Ham Radio, Pin 1 Problems, Poor Shielding, Poor Filtering, and Unintentional Antennas by Jim Brown, K9YC | Audio Systems Group, Inc. | ||||
RFI, Ferrites, and Common Mode Chokes For Hams by Jim Brown, K9YC | |||||
Transmitting Chokes by Jim Brown, K9YC | |||||
Power and Grounding for Audio and Video Systems by Jim Brown | |||||
Störungen im (aus dem) eigenen Shack |
|||||
Quellen | |||||
- Schaltnetzteile | |||||
- Schaltnetzteile in Geräten | |||||
- Thyristor-Steuerungen | |||||
- USB Charger für Smartphone Brumm-Modulation im TM-733E, QRG: 70-cm-Band, DBØBLO TX: ... Warum ??? |
Reichelt | ||||
-
NF-Störungen im TM-733 by
DK7IN |
|||||
- Frequenzzähler Pfeifstellen im 2-m-Band-Transceiver(RX), eingebauter Markengeber des Frequenzzählers |
|||||
Signalaufspürung | |||||
- Oszillograf - Spektrumanalayzer - Empfänger, Handfunksprecher - SDR-Rx, z.B. als portables Gerät USB-TV-Stick plus Smartphone - breitbandige Signalauswerter |
|||||
To Do: | |||||
- Signalauswertung, Frequenzbestimmung der Schaltfrequenzen | |||||
- Spiel: ON/OFF der Geräte | |||||
- Abhilfe, Lösugen | |||||
-
LED-Lupenleuchte
LIVARNO LUX®, Version 08/2014, Model No. 101449-14-01,
OWIM GmbH & Co. KG - 230V∼ 50Hz, 6,3 W - 60 LED's Was den OM glücklich macht, stört den Empfang im 2-m-Band...., Entfernung zwischen λ/4-Antenne und Lupenleuchte ca.2,5 m Lösung: ausschalten ;-) 2-m-TX: Modulation verbrummt, Abstand Lampenträger zur Modulationskabel, Mikrofon ca. 0,3 m- Schnelle Lösung: Lupe ausschalten! Nicht nur als Lupe brauchbar, mehr genutzt als Arbeitsplatzbeleuchtung. Ist sehr hilfreich bei SMD-Lötungen. April 2018 - der Fuß der Lampe bricht - OWIM ist nicht in der Lage ein Ersatzteil zu liefern -Alternative Tischklemme bei Reichelt LL-FP 77460 bestellt |
E | ||||
Erworben bei Lidl im Dezember
2014, Artikelnummer: 100168355 34,99 € (?) |
|||||
LL FP 77460 :: Tischklemme, für Lupenleuchten by
reichelt 10,60 € Ersatz- Tischklemme mit Ø 12 mm Loch • Vollmetall 0 bis 60 mm Hersteller: Fixpoint® -> wentronic Made in China |
Als Ersatz-Tischklemme geignet? Ja, die Lupemleuchte ist wieder einsatzbereit. |
||||
-
Lupenleuchten Ersatztischklemme - Bedienungsanleitung |
|||||
ULTRA Bright - Standleuchte LED |
|||||
HSP Hanse Shopping GmbH: UB 8025A 4260352622756 | |||||
ALDI NORD | http://www.hspholding.de/de/ | ||||
Die Schlagworte auf der Verpackung: | |||||
- 51 Ultrahelle
LEDs, 51 Power's mit 1000 Lumen - drei wählbare Lichtfarben, Warmweiß, Neutralweiß und Tageslichtweiß - 4-stufiger Touch-Control Lichtdimmer - LED-Licht - Flexibler Lampenkopf - 35.000 Std., Langlebige LEDs - -80% Energieverbrauch |
|||||
Nachhaltigkeit? - Die Leuchte wird verkauft mit einem nicht austauschbaren Leuchtmittel der Energieklasse: A |
|||||
Erfahrungen - Oktober 2018 - Licht flackert, Helligkeitsschwankungen, lassen sich durch Bewegen des DC-Kabels am Schaltnetzteil beseitigen, Ursache ? |
|||||
HSP Hanse Shopping GMBH | |||||
Ausführung als Tischleuchte | |||||
LED Tageslichtstandleuchte | |||||
Innenleben einer LED-Energiesparlampe by Burkhard Kainka | |||||
Reparatur einer Lupenleuchte (SNT, Röhre) by Helmut Stadelmeyer | |||||
- PARKSIDE® Regelbare Lötstation PLS 48 B1 Lötkolben mit Temperaturregelung | -> ausgeschlachtet nach jahrelanger Nutzung Lidl 9,99 € |
||||
Störungen im TV-Kabelnetz |
|||||
Netzbetreiber | |||||
- Unitedmedia | Programmübersicht | ||||
- Technische Anforderungen an eine multimediafähige Breitbandkommunikationsanlage | |||||
Frequenzbereiche Vorwärts - downstream (TV/Radio/Data) 80 - 862 MHz Rückwärts - upstream (Data) 5 - 65 MHz Signalwerte an der Antennenanschlussdose im Downstream TV (PAL-Bereich) 65 - 75 dbμV TV (QAM-Bereich) 55 - 65 dbμV Radio - FM 55 - 65 dbμV |
|||||
reichelt elektronik BSD 963-11 Multimedia-Antennensteckdosen, Enddose | |||||
AXING | |||||
Bauelemente | |||||
Alte Batterien nicht zu früh entsorgen by Computer:Club2 | |||||
- Spannungsmessung der Zellen - Spannung unter Belastbarkeit - brutale Messung des Kurzschlußstroms bei Alkalieelementen - Gebrauchsverlängerung durch Aussortieren der Schlechten |
|||||
Blitzschutz, Erdung | |||||
DEHN+SÖHNE GmbH + Co.KG. - Download "Blitzplaner" gesamt PDF [10 MB] |
|||||
Protectiong Goup | |||||
https://www.google.de/search?restrict=Deutsch&q=erdwiderstans+messen&btnG=Google-Suche&gws_rd=ssl#q=erdwiderstand+messen&spf=181 | |||||
Erdungsmessung | |||||
http://www.rekirsch.at/user_html/1282834349/pix/user_img/pdfs/Center_Losungen/Leitfaden_Erdungsprufung.pdf |
|||||
Erdung und Erdungsmessung by H.-D.Schüssele, Glottertal | |||||
http://blitzschutz.eu/mhb/MHB_2016-09//08%20Erdungsanlage/8-8%20Messverfahren%20-%20Erdungsmessungen%20nach%20VDE%200185-305.pdf | |||||
WINLINK 2000 | |||||
Winlink 2000 (WL2K) Global Radio Email System | |||||
|
wireless email | ||||
Market Place | |||||
DARC Funkmarkt | |||||
funkboerse.de | |||||
Funkflohmarkt Austria | |||||
PA2DOL in https://www.tweedehands.nl/zendamateur/overige-zendamateur/atv-sstv/bandpass-filter-voor-70-cm-82336928.html | |||||
Audio |
|||||
Speech Intelligibility Sprachverständlichkeit | |||||
Speech Intelligibility Martin - G8JNJ | |||||
Improving the intelligibility of SSB transmissions | |||||
Voice Shaper 1.0 by Alex Shovkoplyas, VE3NEA | |||||
Audacity® is free, open source, cross-platform software for recording and editing sounds | |||||
Frequency Response Plotter 1.12a | |||||
Audio Analyzer |
|||||
Velleman Audio Analysator LCD Panel Display K8098 Vellemann | dsPIC33FJ16 and dsPIC33FJ32 | ||||
Ham Radio and Internet, Amateurfunk und Computer | |||||
Amateurfunk | |||||
"What is Amateur (Ham) Radio?", so beginnt das Chapter 1 des ARRL Handbuches seit Jahrzehnten. | |||||
Amateurfunk und
Computer, Internet, Social Networks, .... Kommunikation, Übertragung von Nachrichten Übertragungsmedien, draht und drahtlos, akustische Übertragung, elektromagnetische Spektrum, Lichtfunk Amateurfunk als: - Hobby - Operator - Techniker - oder beides, Priorität - Business, providing equipment - Amateurfunk, gestern und heute - Technologische Entwicklung |
Vielfalt | ||||
Wie geht es weiter? DARC, OV's, Vereine, Mitglieder, Durchschnittsalter(--> Bundesnetzagentur) | |||||
Muß alles sein? | |||||
Muß man alles mitmachen? | |||||
Wie began es? | |||||
Was bringt die Zukunft und wie kann diese mitgestaltet werden? | |||||
Auch in der Vergangenheit, meiner jugend, gab es schon die alten Hasen im Club! | |||||
Leben, erfordert Nachwuchs | |||||
Es ging und geht um Kommunikation, nicht nur zwischen den Gerätschaften, sondern viel mehr zwischen den Beteiligten. Sie stehen am Anfang und Ende der Signalkette zum Informationsfluß. | |||||
HAM Gemeide, ein sehr altes Social Network | |||||
Fuchsjagd, Geocaching | |||||
Die Einen suchen das Ziel, den Anderen wird das Ziel vorgegeben. by mkn | |||||
Social Networks: existieren in Form des Amateurfunk schon sehr lange | |||||
Es soll Freude bereiten. | |||||
Geschichte Amateurfunk | |||||
Wie alles begann
DARC OV X17 - http://www.dl0gth.de/index.php/history/history-x17 |
Erlebnisbericht von Hubert, DG0PC | ||||
DB0UA Historisches ..... | |||||
Amateur Radio Station Wiki | |||||
Amateurfunkdienst | |||||
Jenseits der Rauschgrenze, Computereinsatz im Amateurfunk c't 2008 21 | |||||
Hobby oder Profit der Industrie und Verwaltungsbehörden? | |||||
Die einen müssen zahlen, die CB-Funker nicht, warum? Industrie-Lobby, pauschale Abgeltung??? | |||||
Digital Transmission needs a linear amplifier, PEP, Crest factor, usage of SSB mode for transmission | |||||
SSB TX und Dauerstrich Aussendungen, Wärmebilanz der Endstufe | |||||
Digital Modulation | |||||
Amateurfunk in der DDR |
|||||
Beiträge zur Geschichte des Funkwesens in der ehem. DDR by Manfred Hiller | ---> Amateurfunk | ||||
GST Gesellschaft für Sport und Technik | |||||
Radioklub der DDR | |||||
Beiträge zur Geschichte des Funkwesens in der ehem. DDR by Manfred Hiller | Amateurfunk | ||||
Eine Darstellung der Entwicklung des Fernsehens aus dem "anderen" Deutschland - der DDR | |||||
Christian Senne Rahmen- und Organisationsbedingungen für Funkamateure in der SBZ und DDR (1945–1990) | |||||
Andreas Schmidt: Hauptabteilung III: Funkaufklärung und Funkabwehr (Handbuch).Hg. BStU. Berlin 2010 | |||||
-CIA
macht Dokumente über Amateurfunk in der DDR zugänglich 2017-01-30
FUNKAMATEUR -CIA öffnet ihr Archiv – auch Funk-Dokumente vorhanden – DNR875.de – Die Niederrheiner 26,875 MHz - nicht nur dies, sie "saßen" auch am Tisch des VEB FUNKWERK KOEPENICK |
---> Central Intelligence Agency's Freedom of Information Act Electronic Reading Room |
||||
History |
|||||
American Radio History Broadcasting, Wireless World | |||||
Foundation for German communication and related technologies (History of Technology) by ??? | |||||
QRV on 630 m |
|||||
630m: Limited edition! | |||||
Operation | |||||
Weltzeit, Zeitzonen | |||||
Telegrafie | |||||
AGCW-DL e.V. (Arbeitsgemeinschaft Telegrafie Deutschland e.V.) | |||||
Morsetelegrafieseite DK5KE | |||||
kleine Leistung und große
Entfernungen kaum Antenne und dennoch QSO |
|||||
Morsen, CW: Telegrafie & KOCH-Methode by df2ok | |||||
Antenne | |||||
10-m-Dipol auf dem Dach, kapazitive Belastung | |||||
SURPLUS | |||||
http://www.armeeteile.de/index.php?elekt=funk | u.a. SEG15D-Teile | ||||
NACHRICHTEN- & MESSTECHNIK- VERSAND HELMUT OETZMANN | u.a. SEG15D-Teile | ||||
Hornung Armeebestände | |||||
BACO NL | |||||
VEBEG | |||||
Design | |||||
Schaltungssimulation Uberblick | |||||
Filterberechnung mit RF Sim99 | |||||
Shack | Google --> shack | ||||
Design, Gestaltung, Anordnng der Geräte, Zugänglichkeit, Prioritäten, Raumbedarf | |||||
FMD 205-021 TV/HiFi Regal Variant 21 - B/H/T: 118.0 x 57.0 x 50.0 cm, Weiß | Art Nr.: 4205384 | ||||
On Air | |||||
Getting Ready To Setup and Operate Your First Ham Radio Station as a New Technician Class Operator! By Don Butler, N4UJW | |||||
Hamuniverse.com | |||||
QSL | scanning | ||||
rig | Fotos | ||||
ODX | 144, 432 | ||||
AFU an Hochschulen, Universitäten | |||||
Amateur
Radio Research Group DLØXK -
University of Kaiserslautern
DBØKL: 70-cm repeater - 439.3875 (- 7.6) MHz
|
|||||
Funkamateure an der Technischen Universität Chemnitz | |||||
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik sowie Amateursatellitenbetrieb an der Technischen Universität Braunschweig | |||||
TU Berlin, Amateurfunkgruppe: www.dk0tu.de | |||||
Universität Stuttgart, Akademische Funkgruppe: www.uni-stuttgart.de/akafunk |
|||||
RWTH Aachen, Amateurfunkgruppe https://www.ihf.rwth-aachen.de/institut/amateurfunk/ | |||||
TU Darmstadt, Arbeitsgemeinschaft der Funkamateure: www.afthd.tu-darmstadt.de | |||||
TU Dresden, Ortsverband S07 TU Dresden: dl0tud.tu-dresden.de | |||||
KIT Karlsruhe, Arbeitsgemeinschaft Funktechnik: www.afu.kit.edu | |||||
Amateurfunk studieren Fachhochschule Münster DF0MU | |||||
Erfahrungen mit |
|||||
Reichelt Elektronik | |||||
Elektronik | |||||
Solar-LED-Garten-Leuchten
|
|||||
Solar-LED-Garten-Leuchten [25.04.2018,
..., mkn] Der Frühling kommt und geht sie noch? Ok, besser funktioniert sie wieder oder noch? Überprüfen und Aufladen der Batterien. Ist OFF oder ON? Fertigungsqualität Mitunter Ausschuss aufgearbeitet - Unterbrochene Leiterzüge durch großzügige Drahtbrücken überbrückt - Kalte Lötstellen Ausfälle On/Off-Schalter, unsichere Kontaktgabe, Wackler Abhilfe: Lötbrücke und damit immer ON - Erinnerung an mexikanisches Ladegerät im Jahre 1989 kommen hoch Schaltkreis YX8018 auslöten aus der vorhandenen Sammlung defekter Innereien Verrottung durch eingetretene Feuchtigkeit Abheben der Verzinnung von den IC Rosten der Anschlüsse mit Stahlkern LED-Anschlüsse Solarzelle diffizile Anschlüsse Batterien Winter und Sommer Ausbauen und Einbauen Lagerung oder Draußen lassen? Umgebungstemperaturen Schalter auf OFF, dort wo noch Funktion vorhanden! Funktion des IC - Solarzelle einseitig abklemmen, falls kein zusätzlicher Helligkeitssensor verwendet wird, sollten nunmehr alle LEDs leuchten - Eine der LEDs leuchtet nicht: Spannung an LED messen, evtl. austauschen Weiße LEDs benötigen zwischen 3-4 Volt Die LEDs leuchten nicht: - Batterie - Kontakte - Schalter Überprüfung der Solarzelle - Batterie entnehmen und die Spannung an den Batterieklemmen messen - keine Spannung, Schalter auf Durchgang überprüfen Garantie - Wo ist der Kaufbeleg? |
|||||
Joule thief - Wikipedia | Diebstahl oder Ernte? | ||||
Characteristics of Photovoltaic Solar Cells by
Analog Devices Wiki Rechargeable Batteries Diode current vs. voltage curves DC-DC Converters I |
|||||
boost converter (step-up converter) | |||||
Die Solar-Gartenlampe by www.b-kainka.de/ | |||||
http://www.b-kainka.de/bastel124.htm http://www.b-kainka.de/bastel132.html |
|||||
Spannungswandler für eine LED | |||||
Hacking an LED solar garden light | EngineerZone | Joule Thief circuit | ||||
YX8018 Datasheet - Solar LED driver - Shiningic | Google hilft yx8018 pdf | ||||
-
Datenblatt - https://www.mikrocontroller.net/attachment/179094/YX8018_Datasheet.pdf http://www.shiningic.com/ |
|||||
ANA618 Datasheet PDF - Solar lawn Controller by DatasheetCafe, Semiconductor Pinout Informations | |||||
"LED-Treiber" by reichelt elektronik -> Suche nach LED-Speiser | |||||
- PR 4403 :: LED-Treiber SO8 Datenblatt | |||||
1 Stk. Solar Laderegler/Booster für 1,2V Akku LED Solarleuchte Lampe Ersatz | |||||
Solar Garden LED
Light circuits. [DE] - zahlreiche Schaltbilder |
|||||
Die Garten-Solarlampe. Teil 1 Der Aufbau Die Garten-Solarlampe Teil 2 Für wenig Geld reparieren - Conrad Community |
|||||
JR618 | |||||
- Garden Light Redux – Power Supply | |||||
LED lamp from Dollar Store. Teardown and schematic diagram. | |||||
Ambient RF Energy Harvesting in Urban and Semi-Urban Environments | |||||
14.06.2023, Mittwoch, mkn | |||||
Heute war wieder CN-LED-Gartenlampen Repairing Day | |||||
- 4* Feuchtigkeit eingedrungen und die Baterriekontakte total verrostet, Austausch , Batterien aufgeladen, OK | |||||
Terms |
|||||
Amateur Radio Terms | |||||
HAM | Origin of the Name "HAM" for Amateur Radio Operators | ||||
EPC | |||||
FT8DMC | |||||
ARLHS | Amateur Radio Lighthouse Society | ||||
DIFM | Diplôme des Iles de la France Métropolitaine | ||||
DOK | Distrikts-Ortsverbands-Kenner | ||||
GIOTA | Greek Islands On The Air | ||||
IIA | Italian Island Awards | ||||
IOTA | Islands on the Air | ||||
IPA | International Police Association | ||||
LoTW | Logbook of the World | ||||
MDXC | Mediterraneo DX Club | ||||
MIA | Mediterranean Sea Island Award | ||||
OQRS | Online QSL Request System | ||||
RRC | Russian Robinson Club | ||||
SOTA | Summits on the Air | ||||
WAB | Worked All Britain | ||||
WCA | World Castles Award | ||||
WLOTA | World Lighthouse On The Air Award | ||||
WRTC | World Radiosport Team Championship | ||||
WWFF | World Wide Flora & Fauna | ||||
YOTA | Youngsters On The Air | ||||
Basteln | |||||
- Bausätze | |||||
- mit dem Nachwuchs | |||||
- praktische, nützliche Hilfsmittel | |||||
SOL-EXP 78669
:Aktivbox für
Smartphone, Lötbausatz zum selber bauen - Hersteller SOL-EXPERT - Art.Nr.: 78669 |
Reichelt CONRAD Basteln macht Spass, aber häufig werden Stereo-USB-Speaker preislich günstiger angeboten. |
||||
- TEA 2025 | |||||
Komplett-Bausätze und Zubehör -> DARC Verlag | |||||
Frequenzzähler/Quarztester DIY Kit (Bausatz) - https://img.banggood.com/file/products/20160817023551SKU360318.pdf - https://www.banggood.com/DIY-Kits-1Hz-50MHz-Crystal-Oscillator-Tester-Frequency-Counter-Tester-Meter-Case-p-1296174.html?cur_warehouse=CN |
-
https://picclick.de/DIY-Kits-1Hz-50MHz-Crystal-Oscillator-tester-Frequency-Counter-221994367447.html
Schaltbild - Review - |
||||
- Frequenzzähler 0 - 50 MHz als Bausatz by http://www.elektronikbasteln.pl7.de/ | Google DIY Kits 1Hz-50MHz Crystal Oscillator tester Frequency Counter TESTER Meter case | ||||
PIC 16F628 Datenblatt | |||||
Quelle - Frequency counter with a PIC by Wolfgang "Wolf" Büscher, DL4YHF - https://qsl.net/dl4yhf/freq_counter/zaehler1.html |
|||||
-
https://www.qrpproject.de/Media/pdf/DL4YHFcounterEnglManual.pdf |
|||||
- DL4YHF frequency counter mod From 5 to 6 digits by F8FII | |||||
- https://www.eevblog.com/forum/projects/ten-dollar-pic-100khz-2-4ghz-frequency-counter-thread-2/ | |||||
--------------------------------- | |||||
http://norbert.old.no/ | |||||
Manuals | |||||
http://www.servicedocs.com/ | |||||
Updated on 14. Juni 2023.