This page is still under construction, I am using it as my
online notebook. It's time to finalize and sort the content on this page, but ...! ;-) To Do |
||||||||||||||||||||||||||||
Icom IC-9700 2m/70cm/23cm-Band ALL MODE TRANSCEIVER |
||||||||||||||||||||||||||||
On the Air |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
RF around Altlandsberg, OT Neuhönow, JO62UO | ||||||||||||||||||||||||||||
- Antenne
X200N,
vertikal, 3 m über Ground, ASL 63 m |
||||||||||||||||||||||||||||
- 10 m RG58CU | ||||||||||||||||||||||||||||
- Kabelvergleich (kabel-kusch.de) | ||||||||||||||||||||||||||||
- RG58CU 144 MHz: 19,3 dB/100 m 435 MHz: 34,9 dB/100 m 1296 MHz: 63,0 dB/100 m |
||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2023, Sonnabend, mkn | ||||||||||||||||||||||||||||
- Das alte RG-58-Kabel wird durch 8 m AIRCOM PLUS 50 Ohm und 2 m RG223U ersetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||
-> Aircom®Plus (ssb.de) | ||||||||||||||||||||||||||||
- 144 MHz: 4,5 dB/100 m bei 20º C 435 MHz: 8,4dB/100 m 1296 MHz: 15,2 dB/100 m |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle: kabel-kusch.de | |||||||||||||||||||||||||||
- RG223U 144 MHz: dB/100 m 435 MHz: dB/100 m 1296 MHz: dB/100 m |
||||||||||||||||||||||||||||
2-m-Band, Ant: X200N, 24.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
DB0SP S9 + 10 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
DB0ZOD S9 + ? | ||||||||||||||||||||||||||||
70-cm-Band, Ant: X200N, 24.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
DB0SP S7-58, Anruf, zum Öffnen des Relais, FIL1 verwenden | ||||||||||||||||||||||||||||
DB0ZOD S8-59 | ||||||||||||||||||||||||||||
DB0BLO S9 + 10 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
DB0TA S9 + 10dB | ||||||||||||||||||||||||||||
DB0MOL S5-56 | ||||||||||||||||||||||||||||
DB0TUX S7-59 | ||||||||||||||||||||||||||||
DB0FOD | ||||||||||||||||||||||||||||
- Antenne X-200N | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Garten-Saison 2023 in JO62OU, 01.06.2023 mkn | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Garten-Saison beginnt und der IC-9700 wird wieder installiert. | ||||||||||||||||||||||||||||
Was hat sich zur Saison 2022 verändert? |
||||||||||||||||||||||||||||
HP EliteBook 8540w mit Hilfe von Microsoft und dem Media Creator aus einem mehrjährigen Koma erweckt. | ||||||||||||||||||||||||||||
- Netzteil | ||||||||||||||||||||||||||||
- Zusatzkühlung zum EliteBook U2 PLUS COOLER MASTER -> Notepal U2 Plus V2 | Cooler Master Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
-
USB-2.4G-Wireless- Optical-Mouse iBOX 2,4 GHz DC: 3 V, 10 mA, 2 MICRO AAA Batterien |
Funkmaus installieren und konfigurieren - CHIP | |||||||||||||||||||||||||||
Kopplung der Leitungen | ||||||||||||||||||||||||||||
- Antennenkabel | ||||||||||||||||||||||||||||
- Netzleitungen | ||||||||||||||||||||||||||||
- DC-Leitungen | ||||||||||||||||||||||||||||
- USB-Leitungen | ||||||||||||||||||||||||||||
Störungen über Antennenkabel? | ||||||||||||||||||||||||||||
- S-Meter-Anzeige bei gezogenem Antennenkabelm, NoteBook aus | ||||||||||||||||||||||||||||
USB-Belegung | ||||||||||||||||||||||||||||
- DC-Anschluß für Zusatz-Kühler | ||||||||||||||||||||||||||||
- INTENSO32Bo, 32 GByte USB-Stick | ||||||||||||||||||||||||||||
- USB-Kabel zum ICOM IC-9700 | ||||||||||||||||||||||||||||
- kontinuierliche, lokale Störungen - temporäre Störungen |
||||||||||||||||||||||||||||
- Einfluß der Antennenwahl, Polarisation und Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
- Netzwerk, Internet-Anbindung | ||||||||||||||||||||||||||||
- Transceiver IC-9700 USB-Kabel zum Laptop HP EliteNotebook 8540w | ||||||||||||||||||||||||||||
- SAMSUNG A105 als Hotspot aktiviert | ||||||||||||||||||||||||||||
- "Benutzerhandbuch mit Hinweisen zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit" by 2022 HP Development Company, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||
- HP EliteBook Benutzerhandbuch | ||||||||||||||||||||||||||||
- SWR Beeinflussung durch Kabeldämpfung | BOS Antennen - Amphenol Procom Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
-> Bild SWR-Zubringerverlust im Verhältnis zum gemessenen SWR am Lastende und Senderausgang |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
- Antennen | ||||||||||||||||||||||||||||
Die X200N bekommt Zuwachs. - horizontaler Dipol für das 2-m-Band, 90 Grad gewinkelt | ||||||||||||||||||||||||||||
- 3-Elemente-Yagi, 2-m-Band nach [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
- Gewinn etwa 5 dBD | ||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen - Reflektor: 1169 mm - Faltdipol: 1013 mm - Direktor: 845 mm - Alu-Rohr ADM 8 mm Abstand: - Reflektor-Dipol: Abstand M-M-Rohr 327 mm - Dipol-Direktor: Abstand 250 mm - Umwegschleife - 70cm Strahler 181 mm Boom: 16×16 mm, □, lang 700 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
[1] Karl Rothammel, Y21BK ANTENNENBUCH, 10. überabeitede Auflage, 1984,
Preis 21,40 Mark der DDR S.397-399, 22.2.1.1 Kurze Yagi-Antennen für 2m -> 3-Elemente-Antenne |
||||||||||||||||||||||||||||
- Dipol Antennen (schwarzbeck.de) | ||||||||||||||||||||||||||||
- dipolall (schwarzbeck.de) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Application Notes (schwarzbeck.de) | ||||||||||||||||||||||||||||
- N-connectors.pdf (schwarzbeck.de) | ||||||||||||||||||||||||||||
- ALDI Teleskop-"MAST" | ||||||||||||||||||||||||||||
Vorhandenes H155-Koaxial-Kabel, grau, Länge 11 m, N-m und SMA-m Steckverbinder Nutzung in Verbindung mit dem Spieth-Mast |
||||||||||||||||||||||||||||
- H155 144 MHz: 11,2 dB/100 m 435 MHz: 19,8 dB/100 m 1296 MHz: 34,9 dB/100 m |
||||||||||||||||||||||||||||
-
SWR Beeinflussung durch Kabeldämpfung | BOS Antennen - Amphenol
Procom Deutschland - "SWR Beeinflussung durch Kabeldämpfung, gemessen am Sender und Abschlusswiderstand." Bild-Quelle: "SWR-Zubringerverlust im Verhältnis zum gemessenen SWR am Lastende und Senderausgang" |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
FT8: Die Mehrheit hört leider nur zu! 18.06.2023, mkn | ||||||||||||||||||||||||||||
- anbei findet Ihr den PSK Report der letzten 24 Stunden. Antenne: 2-m- Band-Dipol, horizontal, 90 Grad gewinkelt, 7 m über Grund, ASL 63 m Leider werden die meisten Reporter erst bei ES wach, wenn überhaupt. | ||||||||||||||||||||||||||||
Troposphärische Überreichweiten im UKW-Bereich by dl5ej | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2023, Mittwoch, mkn | ||||||||||||||||||||||||||||
23-cm-FT8-Activity.eu | ||||||||||||||||||||||||||||
keine Signale, der Aktvitätstermin ist im Berliner Raum nicht bekannt oder trifft auf Desinteresse. | ||||||||||||||||||||||||||||
- 2. Muster des Winkel-Dipols entsteht | ||||||||||||||||||||||||||||
- Die kleine Öse am Spieht-Mast | ||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2023,Donnerstag, mkn | ||||||||||||||||||||||||||||
Störungen auf 144,174 MHz - Audiosignale, ähnlich einem Maschinengeräusch |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Antennenexperimente |
||||||||||||||||||||||||||||
vertikale, horizontale Polarisation |
||||||||||||||||||||||||||||
Reichweitenerhöhung | ||||||||||||||||||||||||||||
Man(n) wird gehört, hi. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rouladen-Zwirn lift-up der durchhängenden Dipol-Drähte | ||||||||||||||||||||||||||||
2-m-Band-Winkeldipol | ||||||||||||||||||||||||||||
90 Grad Winkel zwischen den Dipolschenkeln | ||||||||||||||||||||||||||||
"etwas" Rundstrahl-Charakteristik mit horizontaler Polarisation, die sich auszahlt,hi. | ||||||||||||||||||||||||||||
im QRL für SW Quadrantantennen(Winkeldipol) | ||||||||||||||||||||||||||||
Karl Rothammel ANTENNENBUCH, 10. überabeitete Auflage, 1984, S.455-456,
- 25.2.2 Der Winkeldipol |
||||||||||||||||||||||||||||
Rundstrahler mit Vorzugsrichtung | ||||||||||||||||||||||||||||
-
GE 860: BNC-Adapter, BNC-Stecker - 2x Polklemme bei reichelt elektronik GE 860 Adapter von BNC-Stecker auf 2x 4mm-Polklemme |
||||||||||||||||||||||||||||
Draht: 1,4 mm DM, Isolation, PVC: AD 3,44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
K 126: BNC-Adapter, BNC-Buchse - 2x Polklemme bei reichelt elektronik
K 126 Adapter von BNC-Buchse auf 2x 4mm-Polklemme |
||||||||||||||||||||||||||||
Günter, DM2GM | ||||||||||||||||||||||||||||
Mast ca. 8 m, Winkel-Dipol 2 m Band | ||||||||||||||||||||||||||||
nun wird auch die Öse genutzt. | ||||||||||||||||||||||||||||
Man(n) wird gehört, hi. |
||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2023, mkn | ||||||||||||||||||||||||||||
- Regen, den ganzen Tag | ||||||||||||||||||||||||||||
Es gibt keinen Ausweg, jedes dB Antennengewinn mehr hilft! | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
FT-8 Operation |
||||||||||||||||||||||||||||
- Transceiver ON | ||||||||||||||||||||||||||||
- IC-9700: FT8-Preset | ||||||||||||||||||||||||||||
- Zeitsynchronisation Dimension 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Überprüfung der Zeitsynchronisation
www.Time.is "Does Time.is adjust the time of my device? We wish, but unfortunately, no. Because of operating system restrictions, a web page can not change the system time. When the Time.is web page loads, the displayed time is synchronized to our server time, but your system clock time is unchanged." |
||||||||||||||||||||||||||||
- Start des konfiguriertem WSJT-X | ||||||||||||||||||||||||||||
- Start Swisslog for Windows | ||||||||||||||||||||||||||||
- Pegelung Mikrofon -30dB über Sound-Einstellungen -9 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
- Tune Tx -> ALC Transceiver Menue METER | ||||||||||||||||||||||||||||
- PSKReporter.info | ||||||||||||||||||||||||||||
- Bewertung der Meldungen der Monitoringstationen | ||||||||||||||||||||||||||||
- entsprechende Links auf der Homepage abgelegt FT8-2-m-Band | ||||||||||||||||||||||||||||
- CQ, Überprüfung ALC, SWR | ||||||||||||||||||||||||||||
- Beantwortung CQ-Ruf DX oder Anmeldung während eines QSO's - versetzte TX-QRG nutzen - falls Station CQ DX oder CQ ES ruft, kann sie selbst entscheiden und meinen Anruf evtl. entgegennehmen |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
FT8-Operation | ||||||||||||||||||||||||||||
- Signale im Rauschen detektieren, Dank abgestimmter Protokolle,
Zeitsynchronisation, begrenztem Zeichenvorrates, heuristischer Methoden,
KI (?), etc. - Was bleibt ist der Üertragungsweg, sei es LOS, TR, ES etc. eine Übertragungsstrecken mit variabler Dämpfung, sowohl in Amplitude und Zeit - eine MSG kommt an, Signal der Gegenstation fällt ab und kommt evtl. nach mehreren Perioden wieder hoch - Geduld ist gefragt - MELDUNG-ROT: STRESS, WER & WO? Was ist zu tun? 1 Burst, die Message kommt, die nächste Antwort auf den Rückruf bleibt aus, ... Kommt das Signal wieder? Was sagt der PSK-Reporter? - Achtung, die Signal-Rapporte werden durch die Antennenausrichtung und Polarization der Gegenstation stark beeinflusst! Nicht so schnell entmutigen lassen. Signale Up und Down, wie oft Rückrufen? Den eigenen Prioritäten folgen oder? -22 empfangen R-15 gesendet, keine Antwort, 5* senden und das RR73 kam, Munich im Kasten, hi |
||||||||||||||||||||||||||||
CQ SM | ||||||||||||||||||||||||||||
CQ ES | ||||||||||||||||||||||||||||
CQ DX | ||||||||||||||||||||||||||||
>....> CALL | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2023, mkn - Bake DM0HVL, JO62KI - 2-m-Winkel-Dipol - QRG 144,450 MHz RX-Dial, USB: 144,449 Mhz S: 0-1 |
||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung: JO62KI-JO62UO 62,9 km | ||||||||||||||||||||||||||||
-> GPS-Locator, Simple Locator (dl0hst.de) |
||||||||||||||||||||||||||||
VHF/UHF/SHF/EHF-Baken in Berlin/Brandenburg - FUNKAMATEUR - Das internationale Fachmagazin für Amateurfunk, Elektronik & Funktechnik |
||||||||||||||||||||||||||||
Baken im Raum Berlin und Brandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||
DM0HVL 144,450 MHz JO62KI | ||||||||||||||||||||||||||||
DM0HVL 432,450 MHz JO62KI | ||||||||||||||||||||||||||||
DM0UB 1296,850 MHz JO62KK | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
To Do |
||||||||||||||||||||||||||||
- 3-Elemente-Yagi(2-m-Band) - wetterfester gestalten - Speisung: Abzweigkasten |
||||||||||||||||||||||||||||
- Optimierung der Kabel-Übergänge Adapter zur Nutzung des H155-Kabels: SMA-f auch N-m |
||||||||||||||||||||||||||||
HP EliteBook 8540w | ||||||||||||||||||||||||||||
Fehlermeldung | ||||||||||||||||||||||||||||
- Kann kein gültiges Betriebssystem finden [27.06.2023] Zustand: zwei USB-Speicher-Sticks sind angesteckt 1. ReadyBoost.sfcache 2. 64-GB-Datenspeicher Start: USB-Memories werden zuerst abgefragt Ursache: Behebung: Entfernen des zweiten USB-Datenspeichers |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
simple GPSDO |
||||||||||||||||||||||||||||
- Störungen durch sGPSDO | ||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsbild Band: 2-m-Band Empfang Spektrum |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Switching Power Supply SPS-1230 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Noise Offset | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
IC-9700 schaltet nicht ein, Hektik entsteht! [02.07.2023, mkn] |
||||||||||||||||||||||||||||
Ursache: Fehleinstellung der PSU; Switching Power Supply SPS-1230 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Schalter Voltage auf ADJ und 6 Volt eingestellt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
- Frage: Auswirkungen auf den IC-9700 bei Betriebsspannung kleiner als
unterer Toleranzbereich der Versorgungsspannung - 13,8 V DC, +/- % |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
sGPSDO: Einfluss der Umgebungstemperatur | ||||||||||||||||||||||||||||
- Beobachtung der Abstimmspannung des OCXO | ||||||||||||||||||||||||||||
Uc 1,768 V 30,7 Grad Celsius 09.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uc 1,770 V 25,2 Grad Celsius 10.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
09.07.2023, Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
MS Meteor Scatter |
[10.07.23, mkn] | |||||||||||||||||||||||||||
- MSK144_Protocol_QEX.pdf (sourceforge.io) | ||||||||||||||||||||||||||||
- FrankeTaylor.pdf (arrl.org) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Vortrag Meteorscatter DF5HC (vfdb.org) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Meteor Scatter For Amateur Radio Communications - By G7RDX | ||||||||||||||||||||||||||||
- Faszination Meteor-Scatter MS (amateurfunk-amberg.de) pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
- vk3ye dot com - Meteor scatter with MSK144 | ||||||||||||||||||||||||||||
- MSK144 vs FSK441 Meteor Scatter Modes — My Scattered Compilation of Data Points - K5ND | ||||||||||||||||||||||||||||
- Display Reception Reports (pskreporter.info) | ||||||||||||||||||||||||||||
The low band, VHF, UHF and microwave chats (by ON4KST) | ||||||||||||||||||||||||||||
- MSK144 – ÖVSV-Wiki (oevsv.at) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Simple Guide to Meteor Scatter/MSK 144 – General Announcements – Parker Radio Association Forum | ||||||||||||||||||||||||||||
- 144 MHz Meteorscatter Sprint Contest 2023 MMMonVHF | ||||||||||||||||||||||||||||
Erste Eindrücke in Sachen Meteor Scatter |
12.-13.08.2023, mkn | |||||||||||||||||||||||||||
-> Meteorscatter-Highlight Perseiden Mitte August - FUNKAMATEUR - Das internationale Fachmagazin für Amateurfunk, Elektronik & Funktechnik | ||||||||||||||||||||||||||||
- Frequenzgenauigkeit des Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
- PG1N's HAM Radio Site - 23cm Projects - Antennas by PG1N's HAM Radio Site | -> many project links ! | |||||||||||||||||||||||||||
- Short DL6WU yagi for 23cm – Ernest Neijenhuis PA3HCM Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||
- DG7YBN - YBN 23-9m | ||||||||||||||||||||||||||||
- 23cm antenna | Get out of the Radio Shack and Live Life by vk1nam | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
- SG-Lab Transverter Antennas by vk1nam | ||||||||||||||||||||||||||||
- 23cm 1/4 wave Ground Plane Antenna by vk1nam | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Test mit DB0BLN |
13.07.2023, mkn | |||||||||||||||||||||||||||
- 23-cm-Band | ||||||||||||||||||||||||||||
- simple(dirty), vertikaler Dipol, 6 m RG223 Kabel, 10 W, SWR= 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Rx: S: 1, Filter: 3 verständlich | ||||||||||||||||||||||||||||
- Steuerung des Relais mittels 1750-Hz Ton erfolgreich getestet | ||||||||||||||||||||||||||||
- 2-m-Band-Winkel-Dipol, horizontal, 11m H155, 7m über Grund | 09.08.2023, mkn | |||||||||||||||||||||||||||
- QSO mit DO8ULI(DB0SP: 423/1296) und DL7WS auf 23 cm im Lokal-Mode | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Using GPS in Amateur Radio
Taschenbuch – 15. September 2022 by Andrew Barron |
||||||||||||||||||||||||||||
Preis: 17,22 Euro 14.07.2023 ordered | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
- 2 Element Yagi SG-Labs for 23cm band 1271 MHz (dd1us.de) | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
DG7YBN Antennen | ||||||||||||||||||||||||||||
- DG7YBN - - DG7YBN AntennenTechnical | ||||||||||||||||||||||||||||
- 1200MHz/DG7YBN/YBN70-5m scaled to 23cm (la9.jp) | ||||||||||||||||||||||||||||
- 7arrays HF-Technik
(dg7ybn.de) DG7YBN's kommerzielle Seite Dipl.-Ing. / IWE Hartmut Klüver |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
USB-D | ||||||||||||||||||||||||||||
FT4 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Dial QRG 144,174 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
- first QSO mit | 16.07.2023 mkn | |||||||||||||||||||||||||||
MSK144 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Dial QRG 144,360 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
RS-MS1A |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
IC-9700 Firmware Updated |
||||||||||||||||||||||||||||
- neue Version 1.43, 22. Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen gegenüber Version 1.42 - Ein Problem wurde behoben, bei dem die Taste [kHz/M-CH] nicht funktionierte, wenn ein Speicherkanal im Satellitenmodus betrieben wurde. |
||||||||||||||||||||||||||||
- Update ausgeführt | 23.07.2023, mkn | |||||||||||||||||||||||||||
- neue Version 1.4, 15. August 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen gegenüber Version 1.43 - Es wurde ein Fehler behoben, der beim Wiederholen des Standby/Einschaltvorgangs zum Einfrieren führte. - Es wurde ein Fehler behoben, der eine Verzögerung bei der Reaktion auf das Netzwerk oder die Trennung von der RS-BA1 während des Standby/Einschaltvorgangs der RS-BA1 verursachte. |
||||||||||||||||||||||||||||
- Update ausgeführt | 22.09.2023, mkn | |||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
a Logperiodic antenna for 1.4-12 GHz band (usable in range 1.3-15GHz) . It has 6-9 dBi gain and SWR<2 in this range. It has no connector, you can attach a semi-rigid or semi-flexible cable at the front - see attached image. | by SG Labs | |||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Anbindung D-STAR an Internet via Laptop |
||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung IC-9700 mit Laptop USB-Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
- IC-9700 | Firmware / Software | Support | Repeater List, GPS Data Download Icom Inc. (icomjapan.com) Ver. 20230322 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 CSV files: A repeater list and a GPS memory data file for the CS-9700
and the IC-9700. 1 CSV file: A Connection IP Address List(RepMoni_sample.csv) for the IC-9700. Note: The IC-9700 can read and write csv files from and to a SD card. |
||||||||||||||||||||||||||||
- D-STAR Updating the repeater list (icomjapan.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
- Terminal-Modus und Access-Point-Modus vergrößern die Reichweite und erhöhen das Funkvergnügen | ||||||||||||||||||||||||||||
- xREFLECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||
- Reflector D. (xreflector.net) DCS001 User Online | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Unwetter am 24. Juli 2023 in JO62UO |
||||||||||||||||||||||||||||
- Montag | ||||||||||||||||||||||||||||
- Sturm, Starkregen, Hagel un Gewitter | ||||||||||||||||||||||||||||
schon einiges erlebt, aber es gibt auch Steigerungen | ||||||||||||||||||||||||||||
Spieth-Mast eingezogen auf 3 m Länge | ||||||||||||||||||||||||||||
X200N hat es an der Bungalowseite überstanden | ||||||||||||||||||||||||||||
AFU tritt in den Hintergrund, der Freizeitgedanke muss erst wieder generiert werden, hi | ||||||||||||||||||||||||||||
- Schadensbegrenzung und Beseitigung hat nunmehr Priorität, soweit möglich | ||||||||||||||||||||||||||||
der Sturm hatte eine andere Auffassung von 90 Grad | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Zuhören bei DB0SP und aktiv in FT8 im 2-Band | 27.07.23, mkn | |||||||||||||||||||||||||||
Flexibel im 2-m-Band | ||||||||||||||||||||||||||||
- standby auf DB0SP, 70-cm | ||||||||||||||||||||||||||||
- frequentierter 2-m-Band-Repeater in Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||
- Kopplung mit 70-cm-Ein- und Ausgabe - Kopplung mit 23-cm ebenso möglich |
||||||||||||||||||||||||||||
Sub-Band Rx | ||||||||||||||||||||||||||||
RX: 70 cm, 439,425 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
DBØSP F3E 145,000 145,600 JO62NK Berlin-Spandau Echolink | ||||||||||||||||||||||||||||
Mithören über 70-cm, damit 2-m-Band frei für weitere Aktivitäten, Beobachtung oder Scan | ||||||||||||||||||||||||||||
Zuhören bei DB0BLO und aktiv in FT8 im 2-Band | ||||||||||||||||||||||||||||
- gleiches gilt für alle erreichbaren 70-cm-Relais | ||||||||||||||||||||||||||||
Winkel-Dipol | ||||||||||||||||||||||||||||
- Winkeldipol -
dl9ndp Jimdo-Page! U-Winkel-Dipol für 2-m-Band |
||||||||||||||||||||||||||||
50 reelle Antennenimpedanz dank gewinkelter Dipole MARTIN STEYER – DK7ZB
FUNKAMATEUR 2012 H. 4, S. 390-392 |
||||||||||||||||||||||||||||
Steyer, M., DK7ZB: Dipole, Inverted-V- und Inverted-U-Antennen für Portabelbetrieb, FUNKAMATEUR (59) 2010, H. 11, S. 1190–1193 | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
"Persönliche" Einstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||
MIC GAIN auf 65% erhöht, Ausgangswert 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Packet Radio |
29.07.2023, mkn | |||||||||||||||||||||||||||
->
PacketRadio_JO62ou |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Stationen in und um Berlin - DARC | ||||||||||||||||||||||||||||
# 5 1 BAKE:* DB0AVH * Digi Berlin-Spandau * JO62OM * 144,875 MHz * 1200
Bd AFSK simplex *# # 5 2 BAKE:* DB0AVH * Digi Berlin-Spandau * JO62OM * 438,450 MHz * 9600 Bd FSK duplex -7,6 MHz *# |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
- Packet Radio |
||||||||||||||||||||||||||||
- FM-D wählen ---> PTT | ||||||||||||||||||||||||||||
- FM-Squelch OFF | ||||||||||||||||||||||||||||
- Einstellung MAIN-AF hat keinen Einfluss auf Pegelung des SoundModem | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
SoundCard Setup IC-9700 für Packet Radio- Dial QRG 144,174 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
MIC 74, LSP 1, FIL3, Preset PE 1k2, 50 W, X200N | 01.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
UZ7HO Personal page - Packet-Radio - English version | ||||||||||||||||||||||||||||
- The software Packet-Radio TNC | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
- Mit dem IC9700 per Terminal- oder Repeatermode über Hamnet anbinden – PRGM e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||
- Using WinLink With Icom IC-9700 And Soundmodem TNC – David Cappello (KG5EIU) | ||||||||||||||||||||||||||||
- ICOM IC9700 PKT BBS PMS APRS 144 MHz I6IBE Ivo (radioamatoripeligni.it) | ||||||||||||||||||||||||||||
- ICOM 9700 9600 Baud Packet Question - AMSAT-BB - mailman.amsat.org | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
-> APRS on 144.800,00 MHz in Berlin |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
- Fldigi and IC-9700 · Notizbl0g (florian-wolters.de) | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
FM-Filter-Bandbreiten | ||||||||||||||||||||||||||||
FIL1 15 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
FIL2 10 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
FIL3 7 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
RTTY |
||||||||||||||||||||||||||||
IC-9700 FSK | ||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: ICOM Handbuch |
||||||||||||||||||||||||||||
Display, Frequenzanzeige entspricht der Mark-Frequenz! | ||||||||||||||||||||||||||||
RTTY | ||||||||||||||||||||||||||||
RTTY-R | ||||||||||||||||||||||||||||
RTTY | ||||||||||||||||||||||||||||
MENUE -> DECODE | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Nordic Activity Contest - DARC NAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Abrechnung 09.09.2023 Ham Office nachträgliche Korrektur des log files edi |
||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
UKW (darc.de) | ||||||||||||||||||||||||||||
================================================================= | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der aktiven Monitor-Stationen Hinweis auf Konditionen |
||||||||||||||||||||||||||||
