PSK31 Phase Shift Keying |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSK31 "Official" homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevorzugte Frequenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://de.wikipedia.org/wiki/PSK31#Frequenzen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSK, BPSK, QPSK, 31, 63, 125 | TRCV-SSB: USB (<10 MHz Seitenbandwechsel am Transceiver, falls frequenzabhängig auf LSB gesetzt, vornehmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSK31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIKI OE - PSK31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSK31 von G3PLX und andere Soundblaster-Programme für PSK31 und Windows, Tipps und Tricks zum Betrieb mit Soundkarten by DH7UAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL6IAK Infos PSK31 PSK31 HF-Simulator Test Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSK31 - Tipps und Tricks für Einsteiger (und Fortgeschrittene) by SM5ZBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase Shift Keying @31.25 bit rate by KK7LK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tips for the PSK31 Digital Mode by ARRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSK Automatic Propagation Reporter | Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.pskreporter.de/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinPSK Program by AE4JY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinPSK User
Guide by Moe Wheatley, AE4JY, 14.04.2000 Hilfedatei ??? |
Ein Programm für den Einsteiger in Sachen PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
run regedit HKEY_Current_USER Software AE4JY Software Speicherung my call unter String |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 MacroSets (0,1,2,3) Sicherung der Macros erfolgt in der Registrierung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used: Windows XP SP3, PC MD8008 |
- Settings und Macros werden nicht gespeichert - Absturz bei Aufruf Ursache: Mehrfachnutzung der Software in verschiedenen Installationsverzeichnissen Lösung: Deinstallation und Säuberung der Registry, Neustart des Computers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fldigi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fldigi / Flarq
by
W1HKJ fldigi - Digital modem program for Linux, Free-BSD, OS X, Windows XP, NT, W2K, Vista and Win7 flarq - Automatic Repeat reQuest program, ARQ file transfer Download page -> sourceforge.net/projects/fldigi/files/ |
S/N, IMD YAHOO! user group
Win-fldig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fldigi On-line html Help FLDIGI Users Manual - Version 4.1.20 [09.11.2022] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fldigi 3.23.21 [20.03.2017. mkn] - nach langer Pause wieder genutzt - Update auf V. 3.23.21 - Einbindung des Logging in Swisslog for Windows - PSK, RTTY getestest - lesen der Help-Dateien hilft ;-) hi - Einbindung des S-Browsers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neueinstieg [01.11.2022, mkn] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Anlass IC-9700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- W1HKJ Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
http://www.w1hkj.com/files/fldigi/fldigi-4.1.23_setup.exe - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- winfldigi@groups.io | Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- IC-9700 Fldigi XML for CAT Control - Software - AMSAT-DL Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.2023, mkn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fldigi 4.1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DigiPan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digipan.net Dowonload SW Installed under Win 7 Prof 64bit |
Small Wonder Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue: "Failed to
launch help." Ich kann keine Hilfedateien öffnen, die im Format von Windows-Hilfe ("WinHlp32.exe") erstellt wurden Windows-Hilfeprogramm ("WinHlp32.exe") für Windows 7 Das Updating ist erfolgreich. :-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digipan 2.0 Workshop by Ernie Mills, WM2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DigiPan Hilfedatei in deutscher Sprache by DL2LUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXPSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://dxfile.free.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ham Radio Digital Modes, 2011, by Phil Sherrod – W4PHS | Zahlreiche Info's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating PSK With Ham Radio Deluxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PocketDigi - Ham Radio Digital Modes for the PocketPC | OK1IAK - Digitální módy pro baťůžkáře Digital modes for a backpacker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DroidPSK - PSK31 ---> for Android devices http://www.wolphi.com/ham-radio-apps/droidpsk http://www.wolphi.com/ham-radio-apps/droidpsk/drodipsk-manual |
Wolphi-Link interface Manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD7LP Amateurfunk SSTV PSK31 RTTY mit Android Smartphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSK31 programs for ham radio PSK31 digital mode emissions | by www.dxzone.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur des Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phasenumtastung mit Amplitudenmodulation | Lineare Verstärkung erforderlich, Mod-Einspeisung in SSB Mode, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crest Faktor, Power Ratio Peak to AVG BPSK, QPSK | Sieht SW eine Clippung vor? Oder erfolgt die Begrenzung nur durch PA, Austeuerung, IM3, IMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussteuerung der PA, PEP --> 1/4 PEP OK??? ---> Spektrum analysieren | Was verträgt die PA an
Aussteuerung oder Übersteuerung? Clipping--> IMD Wie erfolgt die Leistungseinstellung im Transceiver? ALC? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUE-PSK Digital Modem | A digital modem for PSK31 and RTTY field use, without a PC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM31 & SIM63 Ham Radio HF digital modes by ON2VHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface RIG <--> Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC DELL OPTIPLEX 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mikrofon-Eingang (Frontseite): Leerlaufspannung: +3,21 V, Kurzschlußstrom: 1,2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated on 02. August 2023.