ISP | planet-interkom by call | MSN Easysurfer | Freenet | neXgo | neXgo(Germany.Net) | Nexgo(Germany.Net) | CompuServeOffice | CompuServeOffice PRO | CompuServe | Strato | GeoNet |
Telco | VIAG Interkom | MSN | Mobilcom Freenet | ||||||||
Country | Germany | Germany | Germany | Germany | Germany | Germany | Germany | Germany | Germany | Germany | Germany |
City | Germany wide | Germany wide | Germany wide | Germany wide | Germany wide | Germany wide | Germany wide | Germany wide | Mannheim | ||
line | +49-(0)1090-019 17 99 | +49-(0)19 26 58 | +49-(0)1019 01929 | +49-(0)1011-01912 2010 | +49-(0)1011-01912 2010 | +49-(0)1011-01912 2010 | +49-(0)1033-019160 | +49-(0)1033-019160 | +49-621-1569000 | ||
line | |||||||||||
Main Use | Internet access | Internet access | Internet access | Internet and e-mail access, homepage | Internet and e-mail access(GermanyNet), homepage | Internet and e-mail access(GermanyNet), homepage | Internet and e-mail access | Internet and e-mail access | Internet and e-mail access | homepage, e-mail | fax, voice, e-mail |
Homepage http:// | http://people.freenet.de/ihrName | home.germany.net/101/2047 | home.germany.net/101/2047 | 106335,3363 | www.knietzsch.de www.knietzsch.com |
||||||
TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | ||
PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | ||
Connecting script | no | no | no | no | no | no | no | no | Cis.scp | no | |
Configuration | http://pac.germany.net | transparent | |||||||||
1. DNS | |||||||||||
2. DNS | |||||||||||
Proxy | proxy.germany.net | ||||||||||
Port | 8080 | ||||||||||
PPP | PPP | PPP | PPP | ||||||||
POP3 | pop3.freenet.de | pop3.nexgo.de | pop3.germany.net | pop3.germany.net | pop.compuserve.de | pop.compuserve.de | pop.compuserve.com | post.strato.de | mail.profimail.de | ||
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
no open relay | |||||||||||
SMTP | mx.freenet.de | mail.nexgo.de | mail.germany.net | mail.germany.net | smtp.compuserve.de | smtp.compuserve.de | smtp.compuserve.com | post.strato.de | mail.profimail.de | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
DfÜ | 101.2047@germanynet.de | 101.2047@germanynet.com | mknietzsch@compuserve.de | mknietzsch@compuserve.de | knietzsch@compuserve.com | ||||||
max e-mail size, output | 50 MByte | ||||||||||
max e-mail size, input | 6 MByte per e-mail account | ||||||||||
max e-mail size | 10 MByte | 10 MByte | 300 kByte | 10 MByte | 10 MByte | 10 MByte | |||||
e-mail box space | 30 MByte(6 MByte per e-mail account) | 10 MByte | 10 MByte | 30 MByte | 30 MByte | 30 MByte | |||||
WebMail | yes | yes | yes | yes | |||||||
max number of e-mails | 5 | 30 | 30 | ||||||||
e-mail Alias | 20 | ||||||||||
e-mail storage time | 30 days | 30 days | 45 days | 45 days | 45 days |
|
|||||
e-mail address | knietzsch@hotmail.com | knietzsch@freenet.de | mknietzsch@nexgo.de | 101.2047@germanynet.de | 101.2047@germanynet.de | mknietzsch@compuserve.de | mknietzsch@compuserve.de | knietzsch@compuserve.com | michael@knietzsch.de michael@knietzsch.com |
knietzsch@profimail.de | |
IMAP | imap.freenet.de | ||||||||||
IMAP-Server-Port | 143 | ||||||||||
News | onlinenews.germanynet.de | news.compuserve.de | news.compuserve.de | news.compuserve.com | |||||||
home page | 15 MByte | 50 MByte | 50 MByte | 50 MByte | |||||||
MS Frontpage Support | yes | yes | |||||||||
ftp:// | home.nexgo.de | home.germany.net | home.germany.net | ||||||||
Registration | http://www.planet-interkom.de | http://www.msn.de | http://www.freenet.de | http://www.nexgo.de | http://www.germany.net | http://www.germany.net | http://www.compuserve.de | http://www.compuserve.de | http://www.compuserve.de | http://www.strato.de | |
Registration of phone line | yes for Sorglos Tarif | ||||||||||
Login DFÜ | anonymer | MSN |
free | ****** | ****** | ******@compuserve.de | ******@compuservepro.de | ****** | ****** | ||
Password DFÜ | surfer | MSN |
free | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
Support | |||||||||||
ISP costs/hour (about) |
0,00 DEM | 0,00 DEM | 0,00 DEM | 0,00 DEM | 0,00 DEM | ||||||
phone costs | --- | --- | yes | yes | yes | ||||||
ISP+phone cost per Minute, min. | 0,025 DEM Mon-Fri 18-8:00 and weekend |
0,029 DEM 24 hours |
0,049 DEM 24 hours(Standard Tarif without registration) |
0,029 DEM Mon-Fri 09-18:00 |
0,019 DEM (9-18 Uhr) |
0,017 DEM (9-18 Uhr) |
|||||
ISP+phone cost per Minute, min. | 0,032 DEM Mon-Fri 8-18:00 |
0,025 DEM (Sorglos Tarif with registration) |
0,019 DEM Mon-Fri 18-08:00 Sa, Sunday, Public Holidays 0-24:00 |
0,049 DEM (18-9 Uhr) |
0,027 DEM (18-9 Uhr) |
|
|||||
Total cost/hour | 1,74 DEM | 60 seconds | |||||||||
Counting | per second | per second | 60 seconds | 60 seconds | |||||||
Bundling of two ISDN channels | no | no | yes | ||||||||
Status | 23. April 2001 | 23. April 2001 | 23. April 2001 | 26. January 2001 | 23. April 2001 | 23. April 2001 | 18. January 2000 | 22. May 1999 | 19. September 1999 |
Die Gebühren gelten nur bei Einwahl über das deutsche Festnetz.
Germany: Phone Line Costs/Minute. Bundesweite Einwahl für 1,9:2,5 und 4,9 Pfennige/Minute
über Mobilcom FreeNet. Andere Anbieter sind zu bestimmten Tageszeiten, Wochentagen und in
Abhängigkeit des Vertrages mit dem Telekommunikationsanbieters günstiger.
Der deutsche Markt zur Einwahl ins Internet hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Der Wettbewerb und die technologische Weiterentwicklung schufen günstigere Angebote.
Germany.Net bietet einen guten Einstieg für den Internet-Newcomer. Lange Zeit war der
kostenlose Internet-Service von Germany.Net die preisgünstigste Variante im Internet zu
Surfen. Kostenlos hies damals, dass nur Telefonkosten entstanden. Es gab keine
zusätzlichen zeit- oder volumenabhängigen Providerkosten. Auch die Anmeldung ist
kostenlos. Obwohl keine zusätzlichen Online-Kosten entstehen gibt es heute mehrere
Angebote die die Telefon- und ISP-Kosten einschließen und dennoch die üblichen
Telefonkosten der Deutschen Telekom, in Abhängigkeit der Tageszeit und des Wochentages,
unterschreiten(Stand: Mai 1999).
Finanziert wird der kostenlose Internetdienst durch die eingeblendete Werbung. Diese
stört nicht und lässt sich umgehen.
Die angebotene e-mail-Page bietet einen von einem e-mail-Client unabhängigen Versand der
e-mail's. Diesen Service lernt man schätzen, falls die Mailbox von fremden Rechnern aus
gelesen werden soll. Das nächste Internet-Cafe im Urlaub gehört ab sofort zu den
Sehenswürdigkeiten um mal kurz mit der Heimat in Kontakt zutreten. Der Urlaubsgruß ist
schnell übermittelt und so mancher freut sich auf eine schnelle Antwort.
Zu Beginn des Jahres 2001 wurde nexGo der Nachfolger von Germany.Net. Eine Anmeldung ist erforderlich. Von 18 Uhr bis 9 Uhr in der Woche und ganztägig am Wochenende, einschließlich Feiertage, surft man im Internet für 1,9 Pfg/Minute. Ansonsten 2,9 Pfg./Minute. Einwahlkosten entstehen nicht. Achtung bei Verwendung des XXL-Tarifs am Sonntag, es sind nur Festnetzverbindung innerhalb des DTAG-Netzes kostenlos. Die alten lokalen Einwahlpunkte stehen noch zur Verfügung und bieten die kostenlose Einwahl über T-ISDN xxl. Bei sonntäglich von 3 Stunden und 4 mal pro Monat im Internet bringt dies immerhin eine Ersparnis von 13,68 DM. Oder besser einen Amortisierungsanteil der höheren ISDN xxl Kosten.
Der call-by-call Internet-Zugang wird unter bundeseinheitlicher Einwahl zur Verfügung gestellt. Es entstehen lediglich die Telefonkosten in Höhe von 0,049 DM pro Minute(Standardtarif). Der Username und das Passwort sind frei wählbar. Die Kosten lassen sich mit einer Anmeldung auf 0,025 DM pro Minute(Sorglos Tatrif) reduzieren. Freenet bieten weitere, teilweise kostengünstigere, Angebote zum Surfen im Internet.
Microsofts Internetportal MSN bietet eien bundesweite Einwahl für 2,9 Pfg. pro Minute rund um die Uhr. Weitere Kosten entstehen nicht.
Kostengünstig surfen für 1,9 Pfg./Minute zwischen 9:00 Uhr und 18:00 Uhr. Eine Anmeldung ist nötig.
CompuServePro ermöglicht das Surfen für 1,7 Pfg. pro Minute zwischen 9:00 Uhr und 18:00 Uhr. Eine Anmeldung und Freischaltung ist nötig. Die Abrechung erfolgt über ein Einzugsverfahren.
Planet-Interkom by call
Sekundengenaue Abrechnung über DTAG. Der Tarif schließt die Telefongebühren ein. Keine
Einwahlgebühr, keine Anmeldung, keine Vertragsbindung und keine Grundgebühr sind einige
gute Argumente für den ISP.
Warum werden verschiedene Einwahlmöglichkeiten aufgeführt?
Mitunter hat nicht jeder(Privat, Firma, Hotel) einen Netzzugang über die DTAG und dann helfen die anderen Zugänge.
Konditionen teilweise aktualisiert am 23.04.2001.
Up-dated on 24. Januar 2013.