EPG für analoges Fernsehen: ETSI Standard: ETS 300 707, 1997
TARA Systems GmbH
NexTView
EPG
Standards
ETSI Technical
Report ETR 288, october 1996, Code of practice for an Electronic Programme Guide
(EPG)
EPG die "Elektronische Programmzeitschrift"
NexTView
Über die Programmierung des TV-Empfängers wird der Sender zur Bereitstellung der nextView Daten ausgewählt. Der TV-Empfänger nutzt das zweite Empfangsteil zum Einlesen der Daten und Aufbau der Datenbank.
nexTView EPG Dekoder Software für den PC
Voraussetzung zur Nutzung im PC:
1. TV-Tuner-Karte
2. Decoder-Software
3. Empfangsmöglichkeit eines Senders der nextView ausstrahlt
nextView Ausstrahlung in Deutschland (Quelle: TV-Kabelnetz Heddesheim, 11. April 2004)
Kabel 1 | RTL2 | ARTE | |
FAST iPG, 33 Prg. | TV Movie nextView, 26 Prg. | Swiss TELETEXT, 23 Prg. | |
ARD | X | X | X |
ZDF | X | X | X |
BR3 | X | X | --- |
BR A | X | --- | --- |
HR3 | X | X | --- |
MDR | X | X | --- |
NDR | X | X | --- |
RB | --- | --- | --- |
RBB Berlin | X | X | --- |
RBB Brandenburg | X | X | --- |
SR | --- | --- | --- |
SWR BW | X | X | --- |
WDR | X | X | --- |
ARTE | X | X | X |
kika | X | X | --- |
Phönix | X | --- | --- |
tvtv | X | --- | --- |
3sat | X | X | X |
DSF | X | X | --- |
EuroNews | --- | X | |
Eurosport | X | X | --- |
Kabel1 | X | X | --- |
MTV | X | X | --- |
mtv 2 | --- | X | --- |
n-tv | X | --- | --- |
N24 | X | --- | --- |
PRO7 | X | X | X |
RTL | X | X | X |
RTL2 | X | X | X |
SAT1 | X | X | X |
Super RTL | X | X | --- |
VIVA | X | X | --- |
VOX | X | X | X |
9Live |
X | X | --- |
BBC prime | --- | --- | X |
France | --- | --- | X |
France | --- | --- | X |
M6 | --- | --- | X |
ORF 1 | --- | --- | X |
ORF 2 | X | --- | X |
RAI 1 | --- | --- | X |
RAI 2 | --- | --- | X |
SF1 | --- | --- | X |
Tele5 | X | --- | --- |
TF1 | --- | --- | X |
TRT | X | --- | --- |
TSI | --- | --- | X |
TSR | --- | --- | X |
TV5 | --- | --- | X |
Updated on 24. Januar 2013.