Der PC als DVD-Recorder für TV-Sendungen
Der PC im Vergleich mit einem DVD-Recorder mit Festplattenlaufwerk
Quelle für die Tabelle des DVD-Recorder: Pioneer
Ergänzungen und Kommentare in Rot (mkn)
Allgemein | DVR-5100H-S [01.2004] | MD 8008 |
Kurzbeschreibung | DVD-Recorder | Multimedia PC |
Bild | ||
Hauptmerkmale | DVR-5100H-S | MD 8008 |
Einsatz | Aufnahme von TV-Sendungen | Multivalente Nutzung des PCs |
Gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe | Gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe mit Power Cinema(TV-Mode) oder äquivalenter Software | |
Slimline-Design mit nur 69 mm Höhe | da können wir nicht mithalten | |
Sehr schnelle Reaktionszeiten und komfortable Bedienung | Mittlere Reaktionszeiten und komfortable Bedienung | |
Wiedergabe der bespielten Discs auf zahlreichen DVD-Spielern, einschließlich In-Car Entertainment-Systemen, PCs und tragbaren DVD-Spieler | kein Problem | |
80 GB Festplatte für über 100 Std. Aufnahme | 160 GB Festplatte, Aufnahmezeit wird bestimmt von der gewählten Aufzeichnungsqualität und dem freien Festplattenplatz | |
High-Speed-Kopieren ohne Qualitätsverlust | das können wir auch | |
Wiedergabe | DVR-5100H-S | MD 8008 |
Medien | DVD-Video / DVD-R / DVD-RW / CD / SVCD / VCD / CD-R / CD-RW | DVD-Video/DVD-R/DVD-RW/CD/SVCD/VCD/CD-R/CD-RW |
MP3 | ja | ja |
WMA | ja | ja |
MPEG 4 | nein | ja |
WMV9 | nein | ja |
JPEG Bildbetrachter | ja | ja |
Virtual Surround (VR Modus/Video Modus) | ja/ja | ja/ja |
5.1 Surround Sound (VR Modus/Video Modus) | nein/nein | ja/ja |
Weiter entwickelter Disc
Navigator (VR Modus/Video Modus) |
ja/ja | ja/ja |
Nahtlose Wiedergabe (VR Modus/Video Modus) | ja/nein | |
Chase Playback, Wiedergabe bei gleichzeitiger Aufnahme (VR Modus/Video Modus) | ja/nein | ja/- |
Aufnahme | DVR-5100H-S | MD 8008 |
Medien (VR Modus/Video Modus) Festplatte | DVD-RW/DVD-R, DVD-RW | Festplatte, brennen auf DVD-R, DVD-RW |
PAL/NTSC | ja/ja | ja/nein |
Max Aufnahmezeit | FINE: ca. 60min SP: ca. 120min LP: ca. 240min EP: ca. 360min MN: ca. 60-360min (32 Stufen) |
160 GB Festplatte, Aufnahmezeit wird bestimmt von der gewählten Aufzeichnungsqualität und dem freien Festplattenplatz |
Aufnahme mit variabler Bitrate | ja | ja |
Komfort-Timer (Easy Timer) | ja | ja |
Show View | ja | nein, simple EPG nach Aktivierung im PowerCinema 2 |
VPS/PDC | ja/ja | nein |
Autom. Aufnahme | ja | |
One Touch Aufnahme | ja | ja |
Direkte TV-Aufnahme | ja | ja |
Anzahl der Aufnahmeprogrammplätze | 32/Monat | min 4 |
Linear-PCM-Aufnahme (Audio) | ja (FINE, MN32) | |
Editieren | DVR-5100H-S | MD 8008 |
D | Eingabe Titelname, komfortable Titeleingabe, Titel löschen, Kapitel löschen, Kapitelmarkierung, Genauigkeit: Einzelbild | ja |
VR Modus | Eingabe Disc-Name, Eingabe Titelname, komfortable Titeleingabe, Titel löschen, Kapitel löschen, Playlist, Genauigkeit: Einzelbild, Kapitelmarkierung, Rückgängig machen | |
Video Modus | Eingabe Disc-Name, Eingabe Titelname, komfortable Titeleingabe, Hintergrundbeispiele (Titel-Menü)(Finalisierung), Titel löschen, Genauigkeit: Titel, Kapitel-Markierung: 10 min/15min/keine Trennung, Rückgängig machen | |
Bildqualität | DVR-5100H-S | MD 8008 |
Digital Noise Reduction | Component Frame DNR | |
Video D/A-Wandler | 10 Bit/ 54 MHz | |
Digital TBC | ja | |
Picture Creation | ja | |
HDD-Funktion | DVR-5100H-S | |
Gruppen-Funktion | ja | |
One-Touch-Kopieren | ja (HDD auf DVD, DVD auf HDD) | |
Schnellkopieren | ja (HDD auf DVD, DVD auf HDD) | |
Kopieren mit veränderter Auflösung | ja (HDD auf DVD, DVD auf HDD) | |
Optimierte Aufnahme | ja (HDD auf DVD) | |
Disc-Sicherung | ja | |
ja | ||
Fortsetzung (nach Titel) | ja | |
Wiederherstellung der Aufnahme | ja | |
Advanced Disc Navigator (DiscNavi) Playback | ja | |
Nahtlose Wiedergabe | ja | |
Chase Playback, Wiedergabe bei gleichzeitiger Aufnahme | ja | |
Hard Disk Drive | 80 GB | 160 GB, erweiterbar durch interne und externe Festplatten |
Recording Mode: Max. Recording Time | FINE: ca. 17 Stunden SP: ca. 34 Stunden LP: ca. 68 Stunden EP: ca. 102 Stunden MN: ca. 17-102 Stunden (32 Stufen) max Aufnahmezeit pro Titel: 360 min |
|
Auto Aufnahmestart | ja | ja |
Komfortmerkmale | DVR-5100H-S | MD 8008 |
Disc History | ja | |
Automatische Uhr-Einstellung | ja | ja |
Set up Navigator | ja | ja |
Automatische Kanalzuordnung | ja | |
Tuner | DVR-5100H-S | MD 8008 |
System | PAL-B/G, I, D/K SECAM-L/L', B/G, D/K |
PAL-B/G, I, D/K SECAM-L/L', B/G, D/K ??? |
Anschlüsse | DVR-5100H-S | MD 8008 |
Eingang | 1 SCART (AV-Anschluss 2) 2 Cinch (Audio/Video) (Front: 1) 2 S-Video (Front: 1) |
1 Cinch-Video (Front:1) 1 Audio 1 S-Video (Front: 1) |
Ausgang | 1 SCART (AV-Anschluss 1) RGB Ausgang 1 Cinch (Audio/Video) 1 S-Video Digital Audio (optisch) |
VGA Ausgang (2) Fehlender RGB-Ausgang für TV 1 Cinch (Audio/Video) 1 S-Video Digital Audio (optisch) |
DV Terminal (IEEE1394) | Ein/Aus | Ein/Aus |
Pioneer-Systemfernbedienung | Eingang | |
Diverses | DVR-5100H-S | MD 8008 |
Abmessungen (B x H xT) | 420 x 69 x 341 mm | x x mm |
Gewicht | 5,1 kg | kg |
Stromversorgung | AC 220-240V, 50/60Hz | AC220-240V 50/60Hz |
Leistungsaufnahme | 48 Watt | Watt |
Leistungsaufnahme im Standby Modus | (FL aus) 1,0 Watt | x,0 Watt |
Fernbedienung | ja | ja |
Allgemein | DVR-5100H-S | MD 8008 |
Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) | 1199,00 [2003] | 1179,00 (Aldi-Preis, fix
März 2003, 899 € im Jan. 2004) Die DVD - Rekorder - Funktionalität ist im Leistungsumfang des Rechners enthalten. |
Updated on 24. Januar 2013.