========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSLonline.de by Horst, DM2FDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propagation, Conditions, Ausbreitung | -> RF_Coverage_Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXMAPS 2.3 - QSO/SWL real time maps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebProp G4LO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX-Propagation DR1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW-Ausbreitungsvorhersage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth of Australia, Bureau of Meteorology IPS (Ionospheric Prediction Service) HF Prediction Tool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkwetter und Ausbreitungsbedingungen by DL4ZAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.hamqsl.com/ Paul, N0NBH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen zu den Panels des Weltraumwetters by DL4ZAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.voacap.com | VOACAP Propagation Planner ..> User Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF Frequenzprognosen Schweiz Schweizer Armee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaceweather.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grey Line Map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUF Maximum Usable Frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Die Ionosonde Juliusruh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Real‑Time Local NVIS & DX (hamwaves.com) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRP-Frequenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL-QRP-AG Arbeitsgemeinschaft für QRP und Selbstbau im Amateurfunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum der DL-QRP-AG für QRP und Selbstbau im Amateurfunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRPproject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRP FOR YOU DL2YEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL-Sektion des G-QRP-Clubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GQRP Club G-QRP-Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Wireless Amateur Experimenter Group QRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA7EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRP4FUN by DK3RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRPme Baugruppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRP Projects PA2OHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRP Home Brew DL2LTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://nt7s.com/files/QRPHomebuilder.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NorCal QRP Club - QRPp Journal of the Northern California QRP Club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American QRP Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFpack | International Resource for Amateur Radio HF Portable - Mobile - Emergency Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[31.01.2017, ..., mkn] QSL, "Ich gebe Empfangsbestätigung.", so geht das in CW und auch in SSB. JT65 bestätigt mit RRR oder mit RR73, die letztere Abkürzung beinhaltet auch die Verabschiedung. Der Angler kann mit einem Bild des Fisches prahlen und der Ham? Gehört, endlich gearbeitet und eine Bestätigung zu bekommen sind verschiedene Schuhe. QSL-Karten-Austausch, verschicken von bunten "Postkarten" noch zeitgemäß? Ja, die Jäger und Sammler gehören zum Amateurfunk oder speziell zum DXing und/oder Diplom-Hunting, warum auch nicht? Also QSLing zwecks Bestätigung der getätigten Verbindung, Präsentation einzelner Erfolge, als Basis zum Erwerb von Diplomen oder der Position im Leaderboard. Wie auch immer, die eigene Bestätigung der Verbindung ist die Voraussetzung zur Verwendung der Bestätigung durch den QSO-Partner. - kostenpflichtige QSL-Karte als Business-Model oder der OM ist unter Kostendruck oder partnerschaftliche Hilfe zur Finanzierung von DX-Expetitionen - seltene Call's, Standorte der QSO's - elektronische Varianten der Bestätigung, Datenbanken, Datenabgleich, Datenschutz, Teilnehmerkreis, ... QRZ.com, LoTW, ClubLog, DCL, Eqsl, ... - Verknüpfungsmöglichkeiten - Basis ein geführtes elektronisches Log-Buch - Die QSL-Karte trifft ein - spätestens jetzt sollte die eigene Karte folgen mit TNX QSL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSO: Anfang und Ende, wann gelaufen... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logbuch der historischen Art auf Papier - es ging auch und in der Regel mit langem Warten verbunden Logbuch-Führung - es war einmal Pflicht, heute eher selten gefordert, dennoch es gibt Nischen wo gefordert Form - Papier - elektronisch Logbuch und Bestätigungssysteme - Dateneingabe - Verarbeitung - Statistik - Status, was wurde erreicht - Einspeisung der eigenen Log-Daten in die verschiedenartigsten Systeme - Diplombeantragung - und vieles mehr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSLing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) = direkt (B) = Büro (L) = LoTW (O) = OQRS (C) = ClubLog (e) = eQSL (*) = via Manager (Q) = QRZ.COM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LoTW, EQSL, DCL und EPC-Diplome © DC9ZP | Amateurfunksatelliten, ..., Software, ..... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das QSL-Büro des DARC e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper, e-mail, eQSL, LoTW Logbook of The World, Club Log, DCL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LoTW User group https://groups.io/g/ARRL-LoTW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQSL | 03.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Groups Reflector:
http://groups.google.com/group/clublog Ask for help from the volunteer team: http://clublog.freshdesk.com/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OQRS - Online QSL Requests - Request QSL cards |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hochladen des eigenen Logbuches wird mit Fehleranalyse beantwortet, sehr hilfreich [28.08.2018, mkn] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- LoTW Sync - "Neue Möglichkeiten für DXer. Verbindung von Club Log und LoTW", Thomas Lindner, DL2RUM, FA 8/17 S.788-790 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://clublog.freshdesk.com/support/solutions/articles/54914-simple-log-search |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://clublog.freshdesk.com/support/solutions/articles/54914-simple-log-search |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined DXCC and log search |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined DXCC and log search |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSL.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GlobalQSL ---> "Exclusiv für Mitglieder des DARC e.V. wird ein rabattierter Sonderpreis gewährt." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eQSL Wie funktioniert der eQSL-Service? by Horst, DM2FDO AG Mitglieder bei eQSL |
eQSL –
die elektronische QSL-Firma by Eike Barthels(sk), DM3ML Fehler beim Loggen by Eike Barthels(sk), DM3ML Deutsche Hilfen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADIF – Amateur Data Interchange Format | "ADIF is an open standard for exchange of data between ham radio software packages available from different vendors" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSL-Karten drucken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigel PC-Postkarte LP711 Formatvorlagen Wordvorlagen | Papier Karton 160g/m2 Setup Laser Printer: Dickes(schweres) Papier wählen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.oe4hds.net/wiki/doku.php?id=de:start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARC-Verlag QSL-Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
happyQSL OK1FXX | ELLI QSL printing OK1FXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZ1JZ QSL PRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.qslprint.com/english/qsl_cards.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZ3HI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sax-Druck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.safer-print.com/de/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.born-druck.de/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSL SHOP Box 73 Amateurfunkservice GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UX5UO Print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logbook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Logbuchprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- online Log's | offline Verfügbarkeit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMLOG - Online LOG for any HAM (radioamateur) - by HA9RQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMLOG.EU online logbook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRZ.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Eingabe der QSO's direkt meine Methode: - Eingabe der QSO's erfolgt via Swisslog, Hochladen auf LoTW und anschießend Download nach QRZ.com unter Settings des Logbuches - QRZ.com übernimmt dabei auch die LoTW-Betätigungen der Verbindungen |
"Service limit exceeded: Too many lookups (100) in this 24h time period. Please become a QRZ Subscriber to remove this restriction." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbindung der letzten QSO's in die eigene Web-Seite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<iframe align="top" frameborder="0" height="500" scrolling="yes"
src="https://logbook.qrz.com/lbstat/DL7UKM/" width="640"></iframe> by
QRZ.COM <iframe align="top" frameborder="0" height="550" scrolling="yes" src="https://logbook.qrz.com/lbstat/DL7UKM/" width="740"></iframe> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
https://www.dc5ww.de/qrz/qrz.htm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- QRZ.com by DM6WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARC Community Logbook (DCL) | https://dcl.darc.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- FAQ - Import von LoTW |
S-DOK-Logs online verfügbar machen by Michael Höding, DL6MHW CQDL-5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Import vom Clublog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Import aus eQSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.2023 by DCL-Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" DCL kennt mehrere
Statuswerte für die gespeicherten QSOs: x: nicht bestätigt w: nicht bestätigt, aber QSL-Karte ("T-QSL") vorhanden, wartet auf Prüfung von Hand durch einen Diplommanager m, n, o: QSO wurde vom Diplommanager geprüft/bestätigt (Referatsdiplom, Distrikt-Diplom, OV-Diplom) i: bestätigt durch Kreuzvergleich im DCL, d.h. ein passendes Partner-QSO ist dort vorhanden c: bestätigt (confirmed) durch QSLs aus Club Log, eQSL, LOTW oder aus den Contestdaten. Wenn Sie den ADIF-Import benutzen oder QSOs von Hand eingeben, kann Ihr QSO durch den Kreuzvergleich schon mal den Status i erreichen. Mit Hilfe der Diplommanager sind die Stati m, n und o möglich. Der Status c kann durch Abholen der elektronischen QSLs aus Club Log, eQSL oder LOTW erreicht werden, oder durch das Einpflegen von Contestdaten durch das DCL-Team. Für die Diplom-Beantragung sind alle "bestätigt"-Stati m, n, o, i und c gleichwertig. Deshalb findet künftig einheitlich kein Übergang zwischen diesen Stati mehr statt. Dementsprechend wird es im DCL-Feld der Logbuchmaske auch nur noch 1 oder 2 Einträge geben. Noch ein Wort zu den Import-Funktionen: Es stimmt nicht, dass Sie komplette QSOs aus Club Log, eQSL oder LOTW importieren können. Vielmehr importieren Sie von dort elektronische QSLs, das sind Kurzeinträge mit wenigen Daten, die nur zum Identifizieren eines QSOs und für einen Kreuzvergleich gedacht sind. Weil aber beim Import automatisch bestimmte Daten (z.B. DOK) vom DCL ergänzt werden, taugen die Kurzeinträge auch schon für viele Diplome (z.B. DLD), aber eben nicht für alle Diplome. Tipp: Laden Sie zuerst Ihre QSO-Daten per ADIF-Import ins DCL, einmal reicht, und holen Sie sich danach die elektronischen QSLs aus anderen Quellen ab. Auch hier reicht es, immer nur die neu hinzugekommenen QSLs abzuholen. So gehen Sie sicher, dass alle Ihre wertvollen Daten für die Diplom-Beantragung im DCL vorliegen. DH0HAN" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffen Hamperl – DM6WAN: Diplome elektronisch beantragen mit DCL (1), FUNKAMATEUR (2016), H. 6, S. 524-526, H. 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diplombeantragung | Diplomwand DL7UKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQ-WAZ-Zone | Russia by hamatlas.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cq zone berechnen - Google-Suche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CQ-ITU-Zone Check by epc-mc.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- https://fox18.de/.ex.waz.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.dxhf.darc.de/~toplist/public/faq.php#f1 |
DX Status DL7UKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adif.org | ADIF Amateur Data Interchange Format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADIF zu Excel zu ADIF Konverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADIF to Excel to ADIF Converter by DL1HW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ADIF 3.1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--> Propagation Mode Enumeration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual for ADIF conversion from Excel Log by AB2RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks (dxshell.com) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADIF Master ist eine hochgradig benutzerkonfigurierbare
Windows-Anwendung für die Arbeit mit HAM-Funk-Logbüchern im ADIF-Format.
ADIF ist ein allgemein anerkanntes Format für die Übertragung von
Logbüchern zwischen verschiedenen Logging-Programmen. ADIF Master
ermöglicht die Konvertierung aller vorhandenen Cabrillo, ADX, TR und CT
Logs oder eines Teils davon in eine ADIF-Datei. Außerdem können Sie mit
ADIF Master vorhandene ADIF-Protokolle mit Hilfe von anpassbaren Filtern
öffnen und ändern, ADIF-Tags und -Einträge hinzufügen, entfernen und
ändern. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTH Locator |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- wikipedia.org QTH-Locator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6FVY Find your QTH locator (or your grid square) with GoogleMaps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeoNames City--> Latitude Longitude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL3EL QTH-Locator bestimmen | Adresse eingeben, QTH Kenner wird bestimmt, desweiteren wird Zugriff auf Relais-Listen angeboten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.dl0hst.de/gps-locator.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Circle maps by SM3GSJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maidenhead Grid Square Locator Calculator by Karhu Koti, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Find QTH locator or map square (k7fry.com) | -Umriss des Feldes wird angezeigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locator / QTH - Amateurfunk by DL2FBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
========================================= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-recht24.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited on 02. April 2024.